Yang James
Xin Dian She Ji · Shenzhen
Edit ListingYang James was associated with Xin Dian She Ji in 2013. They may have been associated with this organization before or after this year as well.
(31) Others with Similar First and Last Names
| Name | Position | Business | City |
|---|---|---|---|
| James Yang | Member | at Sino-Saturn Enterprise Ltd. | · Shenzhen |
| James Yang | Member | at Okerte (Hongkong) Industry Co LTD | · Shenzhen |
| James Yang | Member | at H-BO (Shenzhen)Technology Co., Ltd | · Shenzhen |
| James Yang | CEO | at Shenzhen Lesun Lighting Electric Co., Ltd. | · Shenzhen |
| James Yang | Member | at 000 Shenzhen Better Power Co., Ltd. | · Shenzhen |
| James Yang | CEO | at Relaxo Technology Co., Ltd. | · Shenzhen |
| James Yang | Member | at Dllight Semiconductor Lighting (H.K.) Co LTD | · Shenzhen |
| James Yang | Member | at HONGTAI International Import and export Co., ltd. | · Shenzhen |
| James Yang | Member | at Shenzhen B&K Electronics Co., Ltd. | · Shenzhen |
| James Yang | Arts and Crafts | at Jayhoo Gifts & Crafts Co., Ltd. | · Shenzhen |
| Yang James | Member | at Lison | · Shenzhen |
| James Yang | Manager | at Shenzhen Fdi New Material Co., LTD | · Shenzhen |
| James Yang | Information Technology and Services | at Tencent | · Shenzhen |
| James Yang | Medical Devices | at Sonoscape Medical Corp. | · Shenzhen |
| James Yang | Member | at Shenzhen B&K Tech | · Shenzhen |
| James Yang | Member | at European dimension Qi (Shenzhen) Ltd. | · Shenzhen |
| James Yang | Member | at Gofaceonline | · Shenzhen |
| James Yang | Biotechnology | at Biogrowing | · Shanghai |
| James Yang | Member | at Hankou Imports and Exports | · Fuxin |
| James Yang | General Manager & Manager-Sales | at Paper Converting Machine Company Far East | · Beijing |
| James Yang | Machinery | at Yantai Moon Compressor Co., Ltd. | · Yantai |
| James Yang | Member | at Source Ways (China) Industry Co., Ltd. | · Dongguan |
| James Yang | Member | at Guangzhou Huadu Shenglaixin Leather Products Factory | · Zhenjiang |
| James Yang | Member | at Guangzhou Huadu Shenglaixin Leather Products Factory | · Yiwu |
| James Yang | Chemicals | at Blue Ocean Bar | · Tongzhou |
| Yang James | Member | at meituan.com | · Beijing |
| James Yang | Member | at James Yang | · Gangdong |
| James Yang | International Trade and Development | at Nice Rapid | · Zhongshan |
| James Yang | Member | at Sino-saturn Enterprise Ltd. | · Guangzhou |
| James Yang | Member | at Shenzhen B&K Electronics Co., Ltd. | · Gangdong |
| James Yang | Member | at Jengsun Enterprises Limited | · Tai'an |
Xin Dian She Ji Business Data
Shenzhen Fuyong Zhenfengdasha, Shenzhen
业务中国 Business Profile