Tony Yu
Chief Technology Officer at Charm Communications Inc (ADR) · Beijing
Edit ListingTony Yu was associated with Charm Communications Inc (ADR) in 2013. They may have been associated with this organization before or after this year as well.
(42) Others with Similar First and Last Names
| Name | Position | Business | City |
|---|---|---|---|
| Tony Yu | Member | at China Daheng Group, Inc | · Beijing |
| Tony yu | Member | at Hopes (Beijing) International Co., Ltd. | · Beijing |
| Tony Yu | E-Learning | at Western Academy of Beijing | · Beijing |
| Yu Tony | Member | at Sinray | · Beijing |
| Tony Yu | Hospital & Health Care | at United Family Healthcare | · Beijing |
| Tony Yu | Member | at Zisense Department Store | · Yiwu |
| Tony Yu | Member | at Shanghai HEJIN Electronic Technology co., ltd. | · Shanghai |
| Tony yu | Director | at Dongguan XIANGTENG Metalwork Co., ltd. | · Dongguan |
| Tony Yu | Member | at Shanghai Velocity International Logistics Co., Ltd. | · Shanghai |
| Tony Yu | Member | at Zisense Department Store | · Zhenjiang |
| Tony Yu | Member | at Shenzhen BBQ Silicone Product CO., Ltd | · Shenzhen |
| Tony Yu | Member | at Ningbo Zhongqiang Suppress Stuff Co., Ltd. | · Ningbo |
| Yu Tony | Member | at Guangzhou B&P Exhibition Co., Ltd. | · Guangzhou |
| Tony Yu | Member | at Ningbo Future Import&Exprot Co., Ltd. | · Rui'an |
| Tony Yu | Member | at Haimen Skymount Sports Goods Co. | · Haimen, Guangdong |
| Tony Yu | Member | at Weihai PAISI Clocks & watches Co., ltd. Qingdao Office | · Qingdao |
| Tony Yu | Computer Software | at Vayo (Shanghai) Technology Co., LTD | · Pudong |
| Tony Yu | Officer | at JINYI Motor-driven Technology co., ltd. | · Hangzhou |
| Tony Yu | Member | at Guangzhou Gaofeng Silicon Gel Product Factory | · Guangzhou |
| Tony Yu | Manager | at Lang, Yi (Sole Proprietorship) | · Dalian |
| Tony Yu | Internet | at Oneconnect Financial Technology | · Shenzhen |
| Tony Yu | Member | at Ningbo Future Import&Exprot Co., Ltd. | · Zhenjiang |
| Tony Yu | Member | at Ocean Technology (China) Co., Ltd. | · Min’an |
| Tony Yu | Member | at Shanghai WEILE CHENGSHI International Logistics Co., ltd. | · Shanghai |
| Tony Yu | Member | at Goalmac Imp & Exp Co., Ltd. | · Nanjing |
| Tony Yu | Member | at ShenZhen Adsmart Trading Technology LTD | · Gangdong |
| Tony yu | Member | at Cixi MINGWANG Bearing Co., ltd. | · Zhenjiang |
| Tony Yu | Member | at Shenzhen LUGUANG Electronic Technology co., ltd. | · Shenzhen |
| Tony Yu | Information Technology and Services | at Naked 裸心 | · Shanghai |
| Tony Yu | Member | at Shenzhen Adsmart Trading & Technology Co., Ltd. | · Shenzhen |
| Tony yu | Member | at Cixi MINGWANG Bearing Co., ltd. | · Chixi |
| Tony Yu | Renewables & Environment | at Eging Pv | · Changzhou |
| Tony Yu | Member | at Fuxin hongtu wood ltd. | · Shenyang |
| Tony Yu | CEO | at Qingdao Panbor Shot Blasting Machine Co., Ltd. | · Qingdao |
| Tony Yu | Member | at Qingdao Sung-Len Business Co., Ltd. | · Qingdao |
| Tony Yu | Member | at XINWEITU Industry Co., ltd. | · Shenzhen |
| Tony Yu | CEO | at Qingdao FEIHAI Food Co., ltd. | · Qingdao |
| Tony yu | Member | at Hong Kong CHAOLIAN Trading Co., ltd. | · Dongguan |
| Tony Yu | Mechanical or Industrial Engineering | at China Zhongwang Holdings Limited | · Liaoyang |
| Tony Yu | CEO | at Yongkang Playshion Leisure Supplies Co., Ltd. | · Zhenjiang |
| Yu Tony | Automotive | at Saic Motor | · Jiading District |
| Tony Yu | Member | at Wenzhou Ourvis Electronic Co., Ltd. | · Zhenjiang |
Charm Communications Inc (ADR) Business Data
Tony Yu Coworkers at Charm Communications Inc (ADR) (4)
Chairman of the Board, Chief Executive Officer at Charm Communications Inc (ADR) · Beijing
Chief Financial Officer at Charm Communications Inc (ADR) · Beijing
Vice President - Market Research at Charm Communications Inc (ADR) · Beijing
Charm Communications Inc (ADR) · Beijing