Min- Chuan Peng
Electrical/Electronic Manufacturing at Stats Chippac
Edit ListingMin- Chuan Peng was associated with Stats Chippac in 2023. They may have been associated with this organization before or after this year as well.
(50) Others with Similar First and Last Names
| Name | Position | Business | City |
|---|---|---|---|
| Peng Min | Member | at Zhongtourongxin | · Beijing |
| Min Ms. Peng | Sales | at JINGYI BAGUANG Mould Processing Factory | · Shanghai |
| Min Ms. Peng | Marketing Assistant | at JINMA Technology (Hong kong) Co., ltd. (Shenzhen Office) | · Shenzhen |
| Peng Min | Member | at Dalian Baojia Trade Chain Co., Ltd. | · Dalian |
| Min Peng | Member | at Xianxinzhenghuagongcailiaoyouxianzerengongsi | · Xi'an |
| Min Peng | Legal Representative | at Xian XINZHENG Electronic Technology Company Electronic powder | · Xi'an |
| En Min Peng | Automotive | at 51credit.com | · Hangzhou |
| Min Peng | Officer | at Shenzhen JINCHENG Printing Co., ltd. | · Shenzhen |
| Min An Peng | Legal Representative | at MACHENG City GULOU Office WANGCHENGGANG Primary school | · Huanggang |
| Min Mr. Peng | Member | at Shenzhen SHENGJIE Electronic Sales department | · Shenzhen |
| Min Mr. Peng | Officer | at Shenzhen SHENGJIE Electronic Sales department | · Shenzhen |
| Min Mr. Peng | Sales Engineer | at Shenzhen RUNXUN Communication Company | · Shenzhen |
| Min Mr. Peng | General manager | at Shenzhen Pilotage Technology co., ltd. | · Guangzhou |
| Min Ms. Peng | Sales | at Shenzhen MINGXIN Gift packing product Factory | · Shenzhen |
| Min Mr. Peng | Manager | at Shenzhen MINGFANG Technology co., ltd. | · Shenzhen |
| Min Ms. Peng | Manager | at Shenzhen CHUANGZHIDA Enterprise Management Consulting Co., ltd. | · Shenzhen |
| Min Peng | Legal Representative | at ZHUZHOUKE RUIBIAN Galvanism QIYOUXIAN Company | · Zhuzhou |
| Min Peng | Member | at HAOYA Food Co., ltd. | · Xi'an |
| Min Mr. Peng | Manager | at Xi'an XINZHENG Industrial chemicals Co., ltd. | · Xi'an |
| Min Peng | General manager | at Shenzhen WANFUGUO Technology Industry Co., ltd. | · Shenzhen |
| Peng Min | Member | at Beijing Sidate Trade Co., Ltd. | · Chaoyang, Liaoning |
| Min Peng | Legal Representative | at GAOZHOU City CAOJIANGCHANG YUANYOU Factory | · Maoming |
| Min Peng | Legal Representative | at Shanghai YUNHAO Industry & trade Co., ltd. | · Shanghai |
| Min Peng | Member | at Shanghai YIYOU Business Consulting Co., ltd. | · Shanghai |
| Min Peng | Member | at Shanghai YIRUDA Industry Co., ltd. | · Shanghai |
| Min Ms. Peng | Sales | at Shanghai YIKE SIDE Digital science Co., ltd. Sales dept. | · Shanghai |
| Min Mr. Peng | Manager | at Shanghai XUNMIN Information Technology co., ltd. | · Shanghai |
| Min Peng | Legal Representative | at Shanghai XUANZUN Cleaning Service Co., ltd. | · Shanghai |
| Min Peng | Legal Representative | at Kunming YUANCHENG Estate Co., ltd. | · Kunming |
| Min Peng | Member | at Kunming Yonglijian Construction Material Co., Ltd. | · Kunming |
| Min Peng | Officer | at Kunming YONGLIJIAN Building material Co., ltd. | · Kunming |
| Min Peng | Legal Representative | at Kunming YINQIAN Computer Output Design Center | · Kunming |
| Min Peng | Legal Representative | at Kunming YAFEN Underwear Sales department | · Kunming |
| Peng Min | Electrical/Electronic Manufacturing | at Kingclean Electric Co., Ltd. 莱克电气股份有限公司 | · Suzhou, Anhui |
| Min Ms. Peng | Member | at Hangzhou KAILIN Automation system Co., ltd. | · Hangzhou |
| Min Peng | Legal Representative | at Sixian Agriculture Bank LIUWEI Bussiness Institute | · Suzhou, Anhui |
| Peng Min | General Manager | at Hanzhong Hanyu Silk Weaving Co., Ltd. | · Hanzhong |
| Min Mr. Peng | Sales | at MINGHE Refrigerating and heating equipment Engineering Co., ltd. | · Ningbo |
| Min Ms. Peng | Manager | at 西安御宝羊乳品营销有限公司 | · Xi'an |
| Min Peng | Officer | at HAOYA Food Co., ltd. | · Zhongshan |
| Min Peng | Legal Representative | at Sichuan XINGDAGONG Road Engineering Co., ltd. | · Chengdu |
| Min Peng | Legal Representative | at SICHUAN Province NANCHONG SHENXING Industry Trading Company | · Nanchong |
| Min Peng | Legal Representative | at YATAIZHONGTIAN Technology ( Beijing ) Co., ltd. | · Beijing |
| Min Mr. Peng | Member | at Sichuan JINDI Automatic controlled equipment Co., ltd. | · Lichuan, Hubei |
| Min Mr. Peng | Manager | at Sichuan JINDI Automatic controlled equipment Co., ltd. | · Chengdu |
| Min Peng | Legal Representative | at DONGWAN City ZHANGMUTOU LIFENG Mould Hardware Sales department | · Dongkan |
| Min Mr. Peng | Member | at Hunan Changsha SHITONG Arts & crafts Co., ltd. | · Huinan County |
| Min Mr. Peng | Member | at Hunan Changsha SHITONG Arts & crafts Co., ltd. | · Liuyang |
| Min Ms. Peng | Manager | at HULIAN TIANXIA Technology development (Shenzhen) Co., ltd. | · Shenzhen |
| Min Peng | Legal Representative | at Dalian XINGJITONG Telecommunication equipment Marketing Co., ltd | · Dalian |
Stats Chippac Business Data
Min- Chuan Peng Coworkers at Stats Chippac (20+)
Semiconductors at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Hospital & Health Care at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Electrical/Electronic Manufacturing at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Accounting at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac
Semiconductors at Stats Chippac