Jasmine Wu
Randa Technology Co., Ltd. · Shenzhen
Edit ListingJasmine Wu was associated with Randa Technology Co., Ltd. between 2010 and 2012. They may have been associated with this organization before or after these years as well.
(11) Others with Similar First and Last Names
| Name | Position | Business | City |
|---|---|---|---|
| Jasmine Wu | Member | at Resun Textile Import & Export Co., Ltd. | · Zhenjiang |
| Jasmine Wu | Manager | at Guangzhou MINXIAN Trading Co., ltd. | · Guangzhou |
| Jasmine Wu | Renewables & Environment | at Intco Medical | · Shanghai |
| Jasmine Wu | Plastics | at Chengdu purui polymer Engineering Co., Ltd | · Chengdu |
| Jasmine Wu | Member | at Foshan Peace & Prosperity Light Industrial Co., Ltd. | · Foshan |
| Jasmine Wu | Member | at Resun Textile Import & Export Co., Ltd. | · Jinhua |
| Jasmine Wu | Hospitality | at Luxury Properties Showcase LTD | · Beijing |
| Jasmine Wu | Member | at Dongguan Yunhao Wire Produce Co., Ltd. | · Dongguan |
| Jasmine Wu | Member | at Zhejiang Zhongbao Plastics Industry Co, LTD | · Yan'an |
| Jasmine Wu | Building Materials | at Shanghai Intco Industries Co., Ltd. | · Shanghai |
| Jasmine Wu | Sales | at Shenzhen GUANGHUA WEIYE Industry Co., ltd. | · Wuhan |
Randa Technology Co., Ltd. Business Data
Rm 2708, 27/F, International Chamber Of Commerce Tower, Fuhua Rd 3, Futian District, Shenzhen, China, Shenzhen
业务中国 Business Profile Jasmine Wu Coworkers at Randa Technology Co., Ltd. (2)
Randa Technology Co., Ltd. · Shenzhen
Randa Technology Co., Ltd. · Shenzhen