Jane Hu
The Buchan Group · Shanghai
Edit ListingJane Hu was associated with The Buchan Group in 2023. They may have been associated with this organization before or after this year as well.
(29) Others with Similar First and Last Names
| Name | Position | Business | City |
|---|---|---|---|
| Jane Hu | Renewables & Environment | at Envision Energy | · Shanghai |
| Jane Hu | Market Research | at Tmrc | · Shanghai |
| Jane Hu | Member | at Shanghai BEST Industry & Commerce Co., Ltd. | · Shanghai |
| Jane Hu | Member | at Shanghai Best Industry & Commerce Co., Ltd. | · Shanghai |
| Jane Hu | Member | at Shanghai Spirit Printing Science And Technology Co., Ltd. | · Shanghai |
| Jane Hu | Member | at LightnSalt光与盐 | · Shanghai |
| Jane Hu | Apparel & Fashion | at UnitedStyles.com | · Shanghai |
| Zixuan Hu Jane | Member | at Fosun Group | · Shanghai |
| Jane Hu | Member | at Yongkang KC Industry and Trade Co., Ltd. | · Yongkang, Zhejiang |
| Jane Hu | Member | at YOLIS Ropes | · Beijing |
| Jane Hu | Member | at Xinyu Far East Textile Co., Ltd. | · Xinyu |
| Jane Hu | Member | at Wy Electronic Technology Co., Ltd. | · Shenzhen |
| Jane Hu | Member | at Q.D.ENTERPRISES Co., LTD | · Shenzhen |
| Jane Hu | Member | at Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co., LTD | · Zhenjiang |
| Jane Hu | Member | at Jiaxin Jinwei Fiberglass Products Co., Ltd. | · Jiaxing |
| Jane Hu | Member | at Wenzhou Caishun Packing Machinery Limited Company | · Wenzhou |
| Jane Hu | Member | at Wenzhou Caishun Packing Machinery Co., Ltd. | · Zhenjiang |
| Jane Hu | Mining & Metals | at Hunan Allianz Metal Products Co., ltd | · Changsha |
| Jane Hu | CEO | at Shenzhen Senshuqiang Electronic Technology Limited Company | · Shenzhen |
| Jane Hu | International Trade and Development | at Oppein Home Group Inc. | · Guangzhou |
| Jane Hu | Member | at Leadland Development Limited | · Beijing |
| Jane Hu | General Manager | at Hangzhou JINWEI Industry Co., ltd. Business Dept. | · Hangzhou |
| Jane Hu | Member | at Bitmain | · Beijing |
| Jane Hu | Member | at Ninghai HAIHUAN Rubber Industry Co., ltd. | · Ninghai |
| Jane Hu | Member | at Ningbo Haihuan Rubber Industrial Co., Ltd. | · Zhenjiang |
| Jane Hu | Mining & Metals | at Hunan High Broad New Material Co., Ltd. | · Changsha |
| Jane Hu | Import and Export | at Xiamen Bao Yuan Tong Industrial LTD | · Xiamen |
| Jane Hu | Member | at Zhejiang Lanbei Vehicle Co., Ltd. | · Hangzhou |
| Jane Hu | Member | at Yongkang KC Industry and Trade Co., Ltd. | · Zhenjiang |
The Buchan Group Business Data
Shanghai
业务中国 Business Profile Jane Hu Coworkers at The Buchan Group (20+)
Design at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Design at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Accounting at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Architecture & Planning at The Buchan Group · Shanghai
Health, Wellness and Fitness at The Buchan Group · Shanghai