James Wu
Nanjing Best Packaging Co., Ltd. · Nanjing
Edit ListingJames Wu was associated with Nanjing Best Packaging Co., Ltd. in 2010. They may have been associated with this organization before or after this year as well.
(43) Others with Similar First and Last Names
| Name | Position | Business | City |
|---|---|---|---|
| James Wu | Member | at Cixi Ocean Trade Co., Ltd. | · Zhenjiang |
| James Wu | Member | at Yuyao Kinglong Pen Manufacturing Co., Ltd. | · Zhenjiang |
| James Wu | manager | at Ningbo Angel Leisure Products Co., Ltd. | · Zhenjiang |
| James Wu | Member | at Yueqing Nalilai Import & Export Co., Ltd. | · Zhenjiang |
| James Wu | Member | at Shanghai King Mount Enterprise Co., Ltd. | · Shanghai |
| James Wu | Member | at Dongguan Hing Shing Adhesive Product Co., Ltd. | · Dongguan |
| James Wu | Arts and Crafts | at Zhongshan Titan Arts & Crafts Co., Ltd. | · Shantou |
| James Wu | Member | at GCI Ltd | · Shanghai |
| James Wu | Member | at Huabaokeji Company | · Fujin |
| James Wu | Manager | at Shenzhen Lihense Electronic Co., Limited | · Shenzhen |
| James Wu | Member | at Wind Tiger International(hk)co., LTD | · Tongli |
| James Wu | Member | at Glory Colro Technology Co., Ltd. | · Wuxi |
| James Wu | Security and Investigations | at Longse Electronics Limited | · Guangzhou |
| James Wu | Member | at Cixi Ocean Trade Co., Ltd. | · Chixi |
| James Wu | Consumer Electronics | at Hangzhou Zhongyuan Machinery Factory | · Hangzhou |
| James Wu | Member | at Lafayette Universal Corporation | · Tai'an |
| James Wu | Member | at Guangdong Huachang Aluminum Factory Co., Ltd. | · Foshan |
| James WU | Member | at Industrade Co., Ltd. | · Tai'an |
| James Wu | Member | at Silver Basis Technology Co., Ltd. | · Shenzhen |
| James Wu | Member | at Lien Kuo Metal Industrial Co., Ltd. | · Tai'an |
| James Wu | Sales Manager | at Fujian Juli Stone | · Fujin |
| James Wu | Sales Manager | at Fujian Jinjiang JULI Stone Co., ltd. | · Jinjiang, Fujian |
| James Wu | Member | at Yichen Electronic Co., Limited | · Shenzhen |
| James Wu | Member | at James Wu | · Shanghai |
| Wu James | Member | at Imust Technology Limited | · Shenzhen |
| James Wu | CEO | at Changzhou Haosheng Motor Co., Ltd. | · Changzhou |
| James Wu | CEO | at Shanghai Soonv Special Alloy Co., Ltd | · Shanghai |
| James Wu | Member | at Xiamen Starblue Enterprise Co, . Ltd. | · Xiamen |
| James Wu | Information Technology and Services | at Huawei Symantec | · Chengdu |
| Wu James | CEO | at Xiamen Go-Win Limited | · Xiamen |
| James Wu | Member | at China Floor Manufacturer | · Wuxi |
| James Wu | Member | at Ningbo FiliZest Plastic Co., Ltd. | · Ningbo |
| James Wu | Member | at Quanzhou TOPEK FASHION CLOTHING CO., LTD | · Quanzhou |
| Wu James | Member | at EK Chor Investment Co., Ltd. | · Shanghai |
| James Wu | Member | at ADAE International Dental Store | · Shenyang |
| Wu James | Member | at Fuzhou Go-Win Limited | · Fuzhou, Jiangxi |
| Wu James | Member | at Fuzhou Go-Win Limited | · Fuzhou |
| James Wu | Member | at Henan Agriculture & Construction Enterprise Corporation | · Zhengzhou |
| James Wu | Financial Services | at Everbright Securities | · Shanghai |
| James WU | Member | at Eppa | · Shenzhen |
| James Wu | Member | at SinaOne Technologies of Guangdong Ltd | · Qingyang |
| James Wu | Real Estate | at Alibaba Group | · Hangzhou |
| James Wu | Member | at Quanzhou TOPEK FASHION CLOTHING CO., LTD | · Fujin |
Nanjing Best Packaging Co., Ltd. Business Data
No.6 shisheng Rd., Shiqiao centralized industry zone, Pukou district, Nanjing, P.R.of China, Nanjing
业务中国 Business Profile