Frank XU
Reason Technology Company · Nanjing
Edit ListingFrank XU was associated with Reason Technology Company between 2019 and 2022. They may have been associated with this organization before or after these years as well.
(37) Others with Similar First and Last Names
| Name | Position | Business | City |
|---|---|---|---|
| Frank Xu | Member | at Nanjing Tailong Special Ceramic Co., Ltd. | · Nanjing |
| Frank Xu | Member | at Hangzhou Rich Land Eco-Technology Development Co., Ltd. | · Zhenjiang |
| Frank Xu | Member | at Wenzhou Taishen Trading Co., Ltd | · Zhenjiang |
| Frank Xu | Member | at Yiwu Ospon E-Commerce Enterprise | · Zhenjiang |
| Frank xu | Member | at Yangzhou Jiangwang Color-Printing Factory | · Yangzhou |
| Frank Xu | CEO | at Yiwu Ospon E-Commerce Enterprise | · Zhenjiang |
| Frank Xu | General manager | at MANUYA Second-hand equipment Import Service Company | · Zhenjiang |
| Frank xu | Member | at Yuyao Haina Electron Co., Ltd. | · Zhenjiang |
| Frank Xu | Member | at Crystal Ind. | · Shenzhen |
| Frank Xu | Member | at Hangzhou Rich Land Eco-Technology Development Co., Ltd. | · Hangzhou |
| Frank Xu | Human Resources | at Girro Management Consulting | · Shanghai |
| Frank Xu | Member | at Hangzhou Huatong Furniture Group Inc | · Hangzhou |
| Frank Xu | Automotive | at Winsun Automotive Industry Co., ltd. | · Shanghai |
| Frank Xu | Member | at Yiwu Ospon E-Commerce Enterprise | · Yiwu |
| Frank Xu | Glass, Ceramics, & Concrete | at Shenzhen Sunny Glassware Co., ltd | · Shenzhen |
| Frank Xu | Member | at Bright Solution Ltd. | · Shenzhen |
| Frank Xu | Member | at Dongguan Hop Wan Plastic Products Co., Ltd | · Dongguan |
| Frank Xu | Information Technology and Services | at Insigma Hengtian Software Ltd. | · Hangzhou |
| Frank Xu | Member | at Ningbo(haishu) Gangyang Imp.& Exp. Co., LTD | · Ningbo |
| Frank Xu | Member | at Wenzhou Taishen Trading Co., Ltd | · Wenzhou |
| Frank Xu | Member | at JinHua HaiDeHua Machinery Co., Ltd. | · Songjiang |
| Frank Xu | Member | at Changzhou Wujin XINHUI Netting gear Factory | · Changzhou |
| Frank Xu | Member | at Silk Biochemical Co., Ltd. | · Hangzhou |
| Frank Xu | Computer Networking | at Zhejiang Zhaolong Cable Co., ltd | · Deqing |
| Frank Xu | Member | at Ruitian Wire & Cable Co., Ltd. | · Shijiazhuang |
| Frank Xu | Officer | at Xi'an DAILONG XINJIA POQI Co., ltd. | · Xi'an |
| Frank Xu | Legal Services | at Allbright Law Offices | · Shanghai |
| Frank Xu | Member | at Qingdao Ferry Electric And Metal Co., Ltd. | · Shanghai |
| Frank Xu | Health, Wellness and Fitness | at Purecomf | · Shanghai |
| Frank Xu | Computer Software | at Movitech | · Suzhou, Anhui |
| Frank Xu | Member | at Jingjiang Huayuan International Trade Co., Ltd. | · Taizhou, Jiangsu |
| Frank Xu | CEO | at Shenzhen GETIAN Photoelectricity Co., ltd. (Sales dept. | · Shenzhen |
| Frank Xu | Member | at Dongguan HOP WAN Plastic Products Co. Ltd | · Dongguan |
| Frank Xu | Member | at Frank Xu | · Foshan |
| Frank xu | Member | at Yuyao Haina Electron Co., Ltd. | · Yuyao |
| Frank xu | CEO | at Jining Shante Songzheng Construction Machinery Co., Ltd. | · Jining |
| Frank Xu | Market Research | at Diagaid | · Shanghai |
Reason Technology Company Business Data
55, Liyuan South Road, Jiangning Development Zone, _x000D_ Nanjing, Jiangsu, Nanjing
业务中国 Business Profile